PRÉVISIONS DU 2EME SEMESTRE 2025
Dimanche 6 juillet | Au-dessus du lac Claret | Séchilienne | 38 | A.M OEHLER |
Dimanche 20 juillet | Le Grand Veymont | Gresse en Vercors | 38 | C.PELEGRY |
Dimanche 27 juillet | Le lac Blanc | Argentière | 74 | C.CHENAL |
Dimanche 3 aout | Croix d’Allant
Col de Cherel |
Jarzy | 38 | C.OEHLER |
Dimanche 10 aout | Lacs de l’Etendard | Col de Croix de Fer | 38 | S. CHENAL |
Dimanche 17 août | Autour de l’Abbaye du Tamié | Faverges | 73 | P. GUTTON |
Dimanche 24 août | La Dent de Crolles | St Hilaire du Touvet | 38 | C.CHENAL |
Dimanche 31 aout | Le lac d’Arsine | Villar- d’Arène | 05 | B. CHENAL |
Dimanche 7 septembre | Le Colombier | Aillon le Vieux | 73 | C.PELEGRY |
Dimanche 14 septembre | Traversée des Forts de Chartreuse | Grenoble | 38 | C.CHENAL |
Du 20 au 22 septembre | WEEK-END ALSACE | Orbey | S. CHENAL | |
Dimanche 28 septembre | Le Jocou | Lus la Croix Haute | 26 | I.FARGIER |
Dimanche 5 octobre | Autour de Montbrison | Champdieu | 42 | G. PITAVAL |
Dimanche 12 octobre | Montagne de Desse | Die | 26 | J.P DUMAS |
Dimanche 19 octobre | Ravin de Corboeuf | Yssingeaux | 43 | C.PELEGRY |
Dimanche 26 octobre | La Tour Matagrin | Violay | 69 | F.FEASSON |
Dimanche 2 novembre | Notre Dame
de la Roche |
Les Sauvages | 69 | B. CHENAL |
Dimanche 9 novembre | Plateau du Retord | Hotonnes | 01 | J.P FREDIERE |
Dimanche 16 novembre | Sortie Beaujolais | 69 | P. GUTTON | |
Dimanche 23 novembre | Autour de Montrond les Bains | Montrond | 42 | A M. OEHLER |
Dimanche 30 novembre | La Vallée de Lay | Sarras | 07 | C.MOEHLER |
Dimanche 7 décembre | St Christophe en Brionnais | St Christophe en Brionnais | 71 | Y. SORS |
Dimanche 14 décembre | Sortie repas | LOUANE | ||
Dimanche 21 décembre | Autour de Lyon | SB. CHENAL | ||